地埋式泵站和地面式泵站在安裝時存在顯著差異,主要體現(xiàn)在場地要求、基礎處理、安裝流程、管道連接、電氣布置、安全防護等核心環(huán)節(jié)。以下是具體對比分析:
維度 | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
空間占用 | 需開挖基坑,地面僅保留檢修口或控制柜,節(jié)省地表空間,適合城市狹窄區(qū)域(如道路下方、綠化帶內(nèi))。 | 直接安裝于地面,需預留操作空間(如泵體周圍1米內(nèi)無障礙物),適合空曠場地(如工廠、農(nóng)田)。 |
地質(zhì)條件 | 要求地基承載力≥150kPa,避免軟土或回填土;若遇巖石層需爆破或換填,成本增加。 | 對地質(zhì)要求較低,但需避開低洼易積水區(qū)域,防止泵體浸泡。 |
環(huán)境影響 | 施工期間需支護基坑(如鋼板樁、土釘墻),防止塌方;運行后噪音和振動被土壤吸收,對周邊影響小。 | 施工簡單,但運行噪音(≥75dB)和振動可能影響周邊居民,需設置隔音屏障或減震基座。 |
環(huán)節(jié) | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
基礎類型 | 混凝土澆筑基礎,厚度≥300mm,需預埋地腳螺栓或安裝導軌,確保泵站垂直度≤0.5%。 | 可采用混凝土基礎或鋼結構支架,基礎高度≥200mm,防止雨水倒灌。 |
防滲處理 | 基坑底部鋪設300mm厚碎石墊層,側壁涂刷防水涂料(如聚氨酯),防止地下水滲入。 | 無需防滲,但需設置排水溝(坡度≥2%),引導地表水遠離泵站。 |
回填要求 | 分層回填砂石(粒徑≤50mm),每層厚度≤300mm,夯實度≥90%,避免泵體受力不均。 | 地面直接硬化(如鋪設混凝土或地磚),無需回填。 |
項目 | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
進水管道 | 通常采用埋地管道,需包扎保溫層(北方地區(qū))或防腐層(化工廢水),坡度≥0.5%。 | 可采用明管或埋地管,明管需刷防銹漆,埋地管需做防腐處理(如3PE涂層)。 |
出水管道 | 需穿越基坑壁,采用鋼套管保護,套管與管道間隙填充瀝青麻絲防滲。 | 直接連接至市政管網(wǎng)或處理設施,管道支架間距≤3m,防止下垂。 |
排氣與排水 | 泵站頂部設置排氣閥(DN50),底部設置排水閥(DN25),便于檢修時排空積水。 | 排氣閥安裝于管道高點,排水閥安裝于低點,均需設置閥門井便于操作。 |
環(huán)節(jié) | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
電纜敷設 | 電源線穿鋼管埋地敷設,埋深≥0.7m,過路時加套鋼管保護;控制線采用橋架或穿管。 | 電源線可沿墻明敷(需穿PVC管保護),控制線與動力線分槽布置,間距≥300mm。 |
接地系統(tǒng) | 接地極埋入基坑底部,接地電阻≤4Ω;泵站外殼、管道均需可靠接地。 | 接地極獨立設置,接地網(wǎng)覆蓋泵站周邊5m范圍,接地電阻≤1Ω(防雷要求)。 |
防雷措施 | 泵站頂部安裝避雷針,引下線沿基坑壁敷設,與接地極可靠連接。 | 獨立設置避雷塔(高度≥15m),引下線采用鍍鋅扁鋼,與接地網(wǎng)焊接。 |
場景 | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
人員防護 | 進入泵站前需通風30分鐘,檢測有害氣體(如H?S、CH?)濃度≤10ppm,佩戴防毒面具。 | 泵站周圍設置圍欄和警示標志,頂部加裝防雨棚,防止雨水侵入電氣柜。 |
設備防護 | 泵站外殼采用玻璃鋼(GRP)材質(zhì),耐腐蝕且防水等級≥IP68;控制柜安裝于地面以上。 | 泵體和管道采用不銹鋼(304/316L)材質(zhì),控制柜加裝空調(diào)或加熱器,保持溫度5~40℃。 |
應急處理 | 基坑內(nèi)設置應急爬梯和救援繩,配備便攜式氣體檢測儀和急救箱。 | 泵站內(nèi)設置滅火器(干粉/二氧化碳)和沙箱,定期檢查有效期。 |
指標 | 地埋式泵站 | 地面式泵站 |
---|---|---|
施工周期 | 15~30天(含基坑開挖、養(yǎng)護、回填) | 7~15天(基礎施工簡單,無需回填) |
綜合成本 | 高20%~30%(基坑支護、防滲處理、回填材料成本高) | 低15%~25%(材料和人工成本較低) |
維護難度 | 需抽干積水后進入泵站檢修,操作復雜 | 直接在地面操作,維護便捷 |
通過合理選擇泵站類型并嚴格遵循安裝規(guī)范,可確保設備穩(wěn)定運行15年以上,同時降低30%以上的全生命周期成本。